строительстводом под ключпроектирование
Стройдом — строительство, Уфа (Республика Башкортостан). В каталоге 24 проекта — площадь от 75 до 380 м². Рейтинг 4.3 из 5 по 3 отзывам.
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Качественные дома под ключ в Уфе и республике Башкортостан. ⏩️ Проекты и цены на любой вкус и бюджет от 2 000 000 руб. ⏩️ Комплексное возведение дома от фундамента до крыши. Строительство домов под ключ в Уфе и республике Башкортостан. Популярные проекты и цены. Пройдите бесплатный тест-калькулятор иПолучите предварительный расчет стоимости дома за 1 минуту Иван МихайленковВедущий архитекторЗдравствуйте, меня зовут Иван, и я помогу вам понять какой бюджет нужен для строительства вашего дома под ключ.Ответив на вопросы вы получите: Ориентировочную стоимость строительства Точную подбо
📞 +7 (409) 650-84-49
| Проект | Площадь | Этажей | Материал | Цена |
|---|---|---|---|---|
| по архитектурным решениям и инженерным системам. С | 380 м² | 1 | кирпич | 10 948 000 ₽ |
| по архитектурным решениям и инженерным системам. С | 300 м² | 1 | брус | 10 948 000 ₽ |
| по архитектурным решениям и инженерным системам. С | 300 м² | 1 | газобетон | 10 948 000 ₽ |
| от 0 | 291 м² | 1 | каркас | 5 781 360 ₽ |
| по архитектурным решениям и инженерным системам. С | 280 м² | 1 | брус | 10 948 000 ₽ |
| дома | 230 м² | 1 | каркас | — |
| от 0 | 226 м² | 1 | каркас | 10 043 600 ₽ |
| дома | 211 м² | 1 | каркас | — |
| по архитектурным решениям и инженерным системам. С | 200 м² | 1 | каркас | 10 948 000 ₽ |
| по архитектурным решениям и инженерным системам. С | 200 м² | 1 | газобетон | 10 948 000 ₽ |
| по архитектурным решениям и инженерным системам. С | 200 м² | 1 | брус | 6 037 500 ₽ |
| по архитектурным решениям и инженерным системам. С | 190 м² | 1 | брус | 10 948 000 ₽ |
| от 0 | 177 м² | 1 | каркас | 8 616 960 ₽ |
| по архитектурным решениям и инженерным системам. С | 174 м² | 1 | каркас | 10 948 000 ₽ |
| от 0 | 155 м² | 1 | каркас | 10 948 000 ₽ |
| по архитектурным решениям и инженерным системам. С | 145 м² | 1 | каркас | 10 948 000 ₽ |
| | Дома из газобетона | Мэлс Проект дома | 144 м² | 1 | каркас | — |
| дома | 144 м² | 1 | газобетон | — |
| дома | 137 м² | 1 | каркас | — |
| от 0 | 135 м² | 1 | каркас | 10 948 000 ₽ |
| Проект | 112 м² | 1 | каркас | 6 270 000 ₽ |
| Проект | 98 м² | 1 | кирпич | 6 863 920 ₽ |
| дома | 78 м² | 1 | каркас | — |
| Проект 75 м² | 75 м² | 1 | каркас | — |
Нужен расчёт от этой компании? Оставьте заявку — передадим её оператору MCP Market.