недвижимость
Новостройки Тюмени — недвижимость, Тюмень (Тюменская область). В каталоге 24 проекта — площадь от 23 до 236 м². Рейтинг 4.4 из 5 по 66 отзывам.
Купить новостройки недорого на официальном сайте. Квартиры в Тюмени от надежного застройщика. Мы предоставляем услуги оформления ипотеки, купить квартиру в жк, дистанционная покупка, приемка квартир. Отзывы дольщиков, новостройки планировки и цены застройщиков, дома от застройщика, продажа новостроек по тел.+7(3452) 55-55-15. Квартиры с ремонтом от застройщика - какую выбрать. Квартиры с чистовой отделкой от застройщика. В каких случаях целесообразно купить квартиру с чистовой отделкой в новостройке. Новостройки Тюмени При покупке квартиры многие сталкиваются с проблемой выбора. Перед ними сто
| Проект | Площадь | Этажей | Материал | Цена |
|---|---|---|---|---|
| сдан Район: Европейский мкр. Материал стен: Моноли | 236 м² | 1 | каркас | 20 070 000 ₽ |
| сдан Район: Тюменская слобода Материал стен: Кирпи | 212 м² | 1 | каркас | 16 700 000 ₽ |
| сдан Район: Червишевский тракт Материал стен: Моно | 95 м² | 1 | каркас | 5 950 000 ₽ |
| сдан Район: Дом Обороны Материал стен: Монолитно-к | 94 м² | 1 | каркас | 10 170 000 ₽ |
| сдан Площадь: 90,7 м² 11 780 000 руб Динамика це | 91 м² | 1 | каркас | 11 780 000 ₽ |
| сдан Район: 5-й заречный мкр Материал стен: Кирпич | 89 м² | 1 | каркас | 13 500 000 ₽ |
| сдан Площадь: 85,6 м² 22 760 000 руб Динамика це | 86 м² | 1 | каркас | 22 760 000 ₽ |
| сдан Район: Лесобаза Материал стен: Монолитно-карк | 83 м² | 1 | каркас | 5 490 000 ₽ |
| сдан Район: Московский тракт Материал стен: Кирпич | 82 м² | 1 | каркас | 11 690 000 ₽ |
| сдан Площадь: 24,81 м² 4 090 000 руб Динамика це | 81 м² | 1 | каркас | 4 090 000 ₽ |
| сдан Район: Патрушева Материал стен: Монолитно-кар | 78 м² | 1 | каркас | 6 200 000 ₽ |
| сдан Площадь: 21,76 м² 4 030 000 руб Динамика це | 76 м² | 1 | каркас | 4 030 000 ₽ |
| сдан Район: Дом Обороны Материал стен: Монолитно-к | 72 м² | 1 | каркас | 12 450 000 ₽ |
| сдан Площадь: 59,6 м² 17 180 000 руб Динамика це | 60 м² | 1 | каркас | 17 180 000 ₽ |
| сдан Площадь: 58,4 м² 15 970 000 руб Динамика це | 58 м² | 1 | каркас | 15 970 000 ₽ |
| сдан Площадь: 33,54 м² 5 690 000 руб Динамика це | 54 м² | 1 | каркас | 5 690 000 ₽ |
| Монолитно-каркасные Этажность дома 10 Высота потол | 50 м² | 1 | каркас | 148 000 ₽ |
| сдан Район: 5-й заречный мкр Материал стен: Моноли | 46 м² | 1 | каркас | 13 080 000 ₽ |
| сдан Район: Московский тракт Материал стен: Моноли | 44 м² | 1 | каркас | 5 830 000 ₽ |
| сдан Район: 5-й заречный мкр Материал стен: Кирпич | 41 м² | 1 | кирпич | 2 800 000 ₽ |
| сдан Район: Лесобаза Материал стен: Монолитно-карк | 38 м² | 1 | каркас | 4 940 000 ₽ |
| сдан Район: Червишевский тракт Материал стен: Моно | 33 м² | 1 | каркас | 4 280 000 ₽ |
| сдан Район: Мыс Материал стен: Монолитно-каркасные | 32 м² | 1 | каркас | — |
| сдан Район: Луговое Материал стен: Кирпич Забронир | 23 м² | 1 | каркас | 11 410 000 ₽ |
Нужен расчёт от этой компании? Оставьте заявку — передадим её оператору MCP Market.