недвижимость
Тюмень Недвижимость — недвижимость, Тюмень (Тюменская область). В каталоге 8 проектов — площадь от 35 до 197 м². Рейтинг 4.9 из 5 по 99 отзывам.
| Проект | Площадь | Этажей | Материал | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 171.4 м2 171.4 м² 0.084 сот. 2 Подробнее 23 801 08 | 197 м² | 1 | каркас | 22 701 120 ₽ |
| 138 м2 138 м² 0.0587 сот. 2 Подробнее 22 701 120 ₽ | 193 м² | 1 | каркас | 19 180 000 ₽ |
| 138 м2 138 м² 0.0595 сот. 2 Подробнее 16 790 000 ₽ | 174 м² | 1 | каркас | 14 840 000 ₽ |
| 124.26 м2 124.26 м² 0.0788 сот. 1 Подробнее 21 068 | 158 м² | 1 | каркас | 18 692 900 ₽ |
| 132.4 м2 132.4 м² 0.0651 сот. 1 Подробнее 19 180 0 | 152 м² | 1 | каркас | 16 790 000 ₽ |
| в Тюмени в агентстве недвижимости Т-Недвижимость Т | 88 м² | 1 | каркас | 14 840 000 ₽ |
| 153.28 м2 153.28 м² 0.0608 сот. 1 Подробнее 24 605 | 36 м² | 1 | каркас | 23 801 080 ₽ |
| 134.8 м2 1 | 35 м² | 1 | каркас | 24 213 080 ₽ |
Нужен расчёт от этой компании? Оставьте заявку — передадим её оператору MCP Market.